Worek filtracyjny z polipropylenu, w pełni zgrzewany – SW7PP75
Worek filtracyjny z polipropylenu, model SW7PP75. Długość i dokładność filtracji wybierzesz w wariantach produktu.
Budowa i działanie
Worki z polipropylenu SW7PP75 w wykonaniu w pełni zgrzewanym. Zapewniają wysoką skuteczność (nominalną) i są dostępne w dwóch rozmiarach: 17″ (rozmiar 1) i 32″ (rozmiar 2).
Worki filtracyjne z filcu polipropylenowego i siatki nylonowej służą do filtracji wody, napojów i cieczy niegroźnych. Stosuje się je w uzdatnianiu wody w gospodarstwach domowych i w przemyśle: w sektorze spożywczym, chemicznym i petrochemicznym. Duża zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń czyni z nich jedną z najczęściej stosowanych form filtracji.
Zastosowanie
Media filtrowane: woda, woda morska.
Dane wariantów
| Długość | Dokładność filtracji | Maks. przepływ (l/h) | Powierzchnia filtracyjna (m²) |
|---|---|---|---|
| 17″ (430 mm) | 1 µm | 8 000 | 0.26 |
| 17″ (430 mm) | 5 µm | 11 000 | 0.26 |
| 17″ (430 mm) | 10 µm | 18 000 | 0.26 |
| 17″ (430 mm) | 25 µm | 22 000 | 0.26 |
| 17″ (430 mm) | 50 µm | 26 000 | 0.26 |
| 17″ (430 mm) | 75 µm | 28 000 | 0.26 |
| 17″ (430 mm) | 100 µm | 28 000 | 0.26 |
| 32″ (810 mm) | 1 µm | 16 000 | 0.47 |
| 32″ (810 mm) | 5 µm | 22 000 | 0.47 |
| 32″ (810 mm) | 10 µm | 36 000 | 0.47 |
| 32″ (810 mm) | 25 µm | 44 000 | 0.47 |
| 32″ (810 mm) | 50 µm | 52 000 | 0.47 |
| 32″ (810 mm) | 75 µm | 56 000 | 0.47 |
| 32″ (810 mm) | 100 µm | 56 000 | 0.47 |
Parametry
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | SW7PP75 |
| Typ | worek filtracyjny, filtracja wgłębna |
| Materiał | polipropylen (PP) |
| Średnica | 7″ (175/180 mm) |
| Dostępne długości | 17″ (430 mm), 32″ (810 mm) |
| Dostępna dokładność filtracji | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 75 µm, 100 µm |
| Sanityzacja na gorąco | nie |
| Zastosowanie | woda, woda morska |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.