Filtr samoczyszczący z płukaniem wstecznym z polipropylenu (PP) – FBG4000
Filtr samoczyszczący z płukaniem wstecznym z polipropylenu (PP), model FBG4000, do małych przepływów (4–9 m³/h). Cena: na zapytanie.
Budowa i działanie
Filtr samoczyszczący z płukaniem wstecznym z polipropylenu (PP), przeznaczony do małych przepływów od 4 do 9 m³/h. Nadaje się do instalacji wody morskiej (SW) i słonawej (BW). Stopnie filtracji w ofercie: 80 i 300 µm, powierzchnie filtracyjne 0,09 i 0,18 m².
Filtry samoczyszczące filtrują wodę i umożliwiają łatwe, powtarzalne czyszczenie elementu filtrującego. Oferta obejmuje filtry automatyczne z dyszami ssącymi oraz filtry z płukaniem wstecznym (automatyczne i ręczne). Rodzaj czyszczenia dobiera się do zastosowania, co zapewnia wysoką skuteczność także w trudnych warunkach. Duży wybór stopni filtracji i rozmiarów pozwala dobrać filtr do dowolnego przepływu. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane FRP, tworzywa: polipropylen i poliamid) umożliwiają filtrację wody morskiej, słonawej, świeżej i ścieków.
Zastosowanie
Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska, filtracja wstępna w instalacjach uzdatniania wody, woda procesowa, chłodnie wyparne, wymienniki ciepła, nawadnianie, akwakultura, ochrona dysz natryskowych, filtracja wstępna przed instalacjami ultrafiltracji (UF), filtracja wstępna przed instalacjami odwróconej osmozy (RO).
Wersje i przepływy
| Dokładność filtracji | Powierzchnia filtracyjna | Przepływ nominalny (l/h) | Przepływ czyszczenia przy 2 bar (m³/h) | Czas czyszczenia (s) |
|---|---|---|---|---|
| 80 µm | 0,09 m² | 4 050 | 4,05 | 15 |
| 80 µm | 0,18 m² | 8 100 | 8,10 | 15 |
| 300 µm | 0,09 m² | 4 500 | 4,50 | 15 |
| 300 µm | 0,18 m² | 9 000 | 9,00 | 15 |
Parametry
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | FBG4000 |
| Typ | filtr samoczyszczący z płukaniem wstecznym |
| Materiał | polipropylen (PP) |
| Przyłącze In/Out | gwint wewnętrzny 1 1/2″ BSP |
| Dostępna dokładność filtracji | 80 µm, 300 µm |
| Dostępne powierzchnie filtracyjne | 0,09 m², 0,18 m² |
| Skuteczność filtracji | 75% |
| Skuteczność dla cząstek nieściśliwych | wysoka |
| Skuteczność dla cząstek ściśliwych | dobra |
| Skuteczność dla cząstek lekkich | dobra |
| Maks. wielkość cząstek na wlocie | 3 mm |
| Maks. zawartość zawiesin | 100 mg/l |
| Mętność (cząstki nieściśliwe) | 10 NTU |
| Ciśnienie pracy maks. | 8 bar |
| Ciśnienie próbne | 12 bar |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C |
| Praca ciągła | nie |
| Zastosowanie | woda, woda morska, filtracja wstępna w instalacjach uzdatniania wody, woda procesowa, chłodnie wyparne, wymienniki ciepła, nawadnianie, akwakultura, ochrona dysz natryskowych, filtracja wstępna przed instalacjami ultrafiltracji (UF), filtracja wstępna przed instalacjami odwróconej osmozy (RO) |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.