Moduł odwróconej osmozy (RO) z membraną w obudowie PVC 4″ × 40″ – PB-RO-TW4040-105-XLE-HF
Moduł odwróconej osmozy (RO) z membraną w obudowie PVC, model PB-RO-TW4040-105-XLE-HF, o wymiarze 4″ × 40″.
Budowa i działanie
Moduły z membraną zamkniętą w obudowie z PVC. Moduły RO nadają się do odsalania wody słonawej o niskim zasoleniu oraz do produkcji wody przemysłowej i pitnej. Wewnątrz znajduje się membrana niskoenergetyczna. Rozwiązanie indywidualne, elastyczne i modułowe.
Oferta obejmuje elementy membranowe do uzdatniania wody, w szczególności do odwróconej osmozy (RO) i nanofiltracji (NF). Różnią się one stopniem filtracji, który zależy od wielkości porów membrany i właściwości fizykochemicznych uzdatnianego medium. Membrany nadają się do oczyszczania każdego rodzaju wody i spełniają szeroki zakres zastosowań: automaty do wody destylowanej i pitnej, myjnie samochodowe i recykling wody, woda pitna, woda do procesów przemysłowych, odzysk wody z oczyszczania ścieków, odsalanie, rolnictwo i sektor farmaceutyczny. Dostępne są także zintegrowane systemy obudowy i membrany (moduły w obudowie PVC) dla małych i średnich instalacji.
Zastosowanie
Instalacje uzdatniania wody, odsalania, wody procesowej i pitnej oraz zastosowania przemysłowe i farmaceutyczne.
Parametry
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | PB-RO-TW4040-105-XLE-HF |
| Typ | moduł odwróconej osmozy (RO) z membraną w obudowie PVC |
| Średnica × długość | 4″ × 40″ |
| Konfiguracja | membrana zwijana spiralnie |
| Materiał membrany | kompozyt poliamidowy |
| Materiał przekładek (koncentrat/permeat) | PVC |
| Powierzchnia membrany | 105 ft² |
| Masa | 16,8 lbs (3,6 Kg) |
| Wydajność min. | 3700 gpd (14,0 m3/d) |
| Retencja soli | 98,8% nominalna 98,0% (minimalna) |
| Roztwór NaCl | 1500 ppm |
| Ciśnienie testowe | 150 psi (10,3 bar) |
| Temperatura testowa | 77°F (25°C) |
| Odzysk permeatu | 15% |
| Zakres pH (test) | 6,5 – 7,0 |
| Ciśnienie pracy maks. | 150 psi (10 bar) |
| Spadek ciśnienia maks. | 10 psi (0,7 bar) |
| Temperatura pracy maks. | 113°F (45°C) |
| Przepływ zasilania maks. | 16 gpm (3,6 m3/h) |
| Stężenie chloru | < 0,1 ppm |
| SDI wody zasilającej maks. (15 min) | 5,0 |
| Mętność wody zasilającej maks. | 1,0 NTU |
| pH wody zasilającej | 3,0 – 10,0 |
| Min. stosunek koncentrat/permeat na element | 5:1 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.